| [トップ(T)] | [新規投稿(A)] | [Global(L)] | [高解像度モード(E)] | [Wikiへ戻る(W)] |
| 投稿日時 | Jul-01-2008 | |
| 投稿者 | KI さん |
|
| クーラー | ThermalTake |
|
| ファン | クーラー付属 | |
| [条件] 吹きつけ 2000rpm/2000rpm | ||
| マザーボード | MSI |
|
| ケース | OWLTECH |
|
| CPU | Phenom | 9850BE @ 9850BE 1.30V |
| Cool'n'Quiet | ||
| Agena | TripcodeExplorer | |
| グリス | General Silicon クーラー付属 | |
| 温度 | アイドル温度 37℃ シバキ温度 60℃ 室温 22℃ [センサー] EVEREST | |
| ファンコントローラ | ||
| HDD | Raptor Caviar | |
| グラフィックスカード |
|
ATI |
| RADEON HD 2600XT | ||
| 電源 | ZIPPY 850W G1 | |
| 搭載 | 搭載可能 | |
| 詳細 | クーラー | M/B | CPU | ケース | 温度 | 結果 | |||
| Ki | Thermalright SI-120 |
GIGABYTE GA-965P-DQ6 Rev... |
Core2 Duo
E6420 |
Conroe 1.35V |
Lian-Li PC-V2000 |
38 | 60 | 24 | TIPS |
| KI | Thermalright Ultima-90 |
GIGABYTE GA-5MMSV-RH |
Core2 Duo
2400 |
Conroe Auto |
その他 新規 |
41 | 45 | 25 | Good |
取り付けも簡単だし周辺冷却もそれなりなので割りと満足
ただしPCI-EXの一番上のスロットに背面冷却のあるVGAだと干渉してしまうかもしれません